料金表 PRICE LIST
運送業の料金表 transportation business
新規許可・新規登録申請
業務 | 業務報酬額 | 登録免許税 | 合計 |
---|---|---|---|
一般貨物自動車運送事業新規許可申請(トラック運送) | 770,000円 | 120,000円 | 890,000円 |
一般貨物自動車運送事業新規許可申請(霊きゅう車運送) | 385,000円 | 120,000円 | 505,000円 |
第一種貨物利用運送事業登録申請 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
第二種貨物利用運送事業登録申請 | 440,000円 | 120,000円 | 560,000円 |
各種認可・変更手続き
業務 | 料金 |
---|---|
事業実績報告書 | 33,000円 |
事業報告書 | 33,000円 |
車庫の新設・移設 | 132,000円 |
営業所の新設・移転 | 132,000円 |
トレーラーハウス営業所新設 | 330,000円 |
一般貨物自動車運送事業(譲渡譲受) 許可申請 |
770,000円 |
一般貨物自動車運送事業(相続) 許可申請 |
営業所・車庫が変わらない場合440,000円 営業所・車庫が変わる場合605,000円 |
一般貨物自動車運送事業(合併・分割) 許可申請 |
880,000円 |
廃止届(営業所・車庫・事業) | 33,000円 |
その他変更手続き | 22,000円〜 |
- ※報酬額は税込表示です。
- ※上記報酬は基本料金です。事前にお見積致します。
- ※通信費・公的書類取得代行費が別途必要です。
初回相談無料
建設業の料金表 Construction industry
建設業許可申請
申請先 | 区分 | 業務報酬額 | 登録免許税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
新規許可 | 知事 | 一般 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 |
特定 | 165,000円 | 90,000円 | 255,000円 | ||
大臣 | 一般 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 | |
特定 | 220,000円 | 150,000円 | 370,000円 |
許可更新・業種追加
申請先 | 区分 | 業務報酬額 | 登録免許税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
許可更新 | 知事 | 一般 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | ||
大臣 | 一般 | 132,000円 | 50,000円 | 182,000円 | |
特定 | 132,000円 | 50,000円 | 182,000円 | ||
業種追加 | 知事 | 一般 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | ||
大臣 | 一般 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 | |
特定 | 88,000円 | 50,000円 | 138,000円 |
変更その他
決算変更届 (毎年決算後4か月以内に提出) |
44,000円〜 (特定建設業・大臣許可・経営事項審査の申請の有無によりお見積りします) |
---|---|
各種変更届 | 24,200円 |
経営事項審査申請関連
経営事項審査申請 | 88,000円 |
---|---|
経営状況分析申請 | 38,500円 |
- ※報酬額は税込表示です。
- ※上記報酬は基本料金です。事前にお見積致します。
- ※通信費・公的書類取得代行費が別途必要です。
初回相談無料